Лидер в отрасли

Все преимущества привода с двумя ведущими осями
При разработке тракторов Steiger® следующего поколения инженеры Case IH учли пожелания заказчиков. Универсальные модели колесных тракторов и тракторов с конфигурацией QUADTRAC® с двигателями мощностью от 335 до 535 л.с. обеспечивают повышенную производительность, рентабельность, повышенный комфорт и удобство эксплуатации, долговечность, исключительную надежность, простоту эксплуатации и технического обслуживания.
При разработке тракторов Steiger® следующего поколения инженеры Case IH учли пожелания заказчиков. Универсальные модели колесных тракторов и тракторов с конфигурацией QUADTRAC® с двигателями мощностью от 335 до 535 л.с. обеспечивают повышенную производительность, рентабельность, повышенный комфорт и удобство эксплуатации, долговечность, исключительную надежность, простоту эксплуатации и технического обслуживания.
Двигатели
STEIGER ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ. СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов.
Начиная с 2006 г. большие тракторы Steiger оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов.
Начиная с 2006 г. большие тракторы Steiger оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.

Силовая передача

Плавное и надежное переключение передач.
Мосты для тяжелых режимов работы.
Компоненты силовой передачи продолжают традиции надежности Steiger и обеспечивают передачу высокой мощности. Первая полная трансмиссия Steiger Powershift была установлена на трактор с приводом с двумя ведущими осями модели Panther 1000 в 1982 г. Современная трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора.
Мосты для тяжелых режимов работы.
Компоненты силовой передачи продолжают традиции надежности Steiger и обеспечивают передачу высокой мощности. Первая полная трансмиссия Steiger Powershift была установлена на трактор с приводом с двумя ведущими осями модели Panther 1000 в 1982 г. Современная трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора.
Конфигурация кабины
Улучшенный обзор. Повышенный комфорт
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора.
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора.

Модели
Steiger 450

Steiger 500

Steiger 500

Steiger 600

Quadtrac 450

Quadtrac 500

Quadtrac 550

Quadtrac 600

Технические характеристики
| МОДЕЛИ | STEIGER 400 | STEIGER 450 | STEIGER 500 | STEIGER 550 |
|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Количество цилиндров / тип / стандарт по уровню выбросов | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / 2ST / Tier 2 |
| Объем (л) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Номинальная мощность ECE R12022) кВт/л.с. | 298 / 406 | 336 / 457 | 373 / 508 | 410 / 558 |
| Номинальная мощность ECE R1202) Управление мощностью кВт/л.с. | 328 / 446 | 365 / 497 | 403 / 548 | 440 / 599 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maximum power ECE R1202) kW/hp(CV) | 328 / 446 | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 |
| … при частоте вращения двигателя (об/мин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м 1400 об/мин и 1500 об/мин с системой управления мощностью) |
1899 | 2136 | 2374 | 2611 |
| Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Топливный бак, дизельное топливо (л) | 1200 | 1200 | 1200 | 1760 |
| Дополнительная фильтрация топлива | водоотделитель | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 |
| Powershuttle | + | + | + | + |
| МОСТЫ | ||||
| Привод моста и компоновка шестерен | “Планетарный 4 планетарные передачи” |
“Планетарный 4 планетарные передачи” |
“Смешанный Планетарный 3 планетарные передачи” |
“Смешанный Планетарный 3 планетарные передачи” |
| Диаметр оси (мм) | 127 | 127 | 115 | 115 |
| Тип блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковые влажные пластины с системой управления | |||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
| Тип | Независимая система, объединенная с трансмиссией | |||
| Скорость, об./мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Тип вала вал | 1 3/4″ – 20 шлицев | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Тип системы | С регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | |||
| Максимальный производительность насоса (л/мин) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Максимальный производительность насосов повышенной производительности High Flow/Twin Flow (л/мин) – дополн. комплектация” |
216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 |
| Давление в системе (бар) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Кол-во выносных клапанов | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
| ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
| Категория, тип | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
| ТЯГОВЫЙ БРУС | ||||
| Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
| Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг) | 17463 | 17463 | 22453 | 22453 |
| ВЕС | ||||
| Минимальный транспортировочный вес (кг) | 16351 | 16351 | 17913 | 19979 |
| Допустимый общий вес (кг) | 22453 | 22453 | 25401 | 29937 |
| ГАБАРИТЫ 1) | ||||
| Общая длина (мм) | 7493 | 7493 | 7615 | 7615 |
| Общая высота (мм) | 3843 | 3843 | 3963 | 3963 |
| Общая ширина (мм), без установленных сдвоенных колес | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
| СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ2) | ||||
| Передние и задние | 710/70R42 | |||
+ Стандартное оборудование – Недоступно 1) Со стандартными шинами 2) ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC
| МОДЕЛИ | QUADTRAC 450 | QUADTRAC 500 | QUADTRAC 550 | QUADTRAC 600 |
|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Количество цилиндров / тип | 6 / WGT | 6 / WGT | 6 / 2 ST | 6 / 2 ST |
| Объем (л) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Номинальная мощность ECE R1202) (кВт/л.с.) | 336 / 457 | 373 / 508 | 410 / 558 | 447 / 608 |
| Номинальная мощность ECE R1202) Управление мощностью (кВт/л.с.) | 365 / 497 | 403 / 548 | 440 / 599 | 477 / 649 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Максимальная мощность ECE R1202) (кВт/л.с.) | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 | 492 / 670 |
| Максимальная мощность ECE R1202) Управление мощностью (кВт/л.с.) | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 | 492 / 670 |
| … при частоте вращения двигателя (об/мин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м @ 1400 об/мин и @ 1500 об/мин с системой управления мощностью) | 2136 | 2374 | 2611 | 2848 |
| Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Топливный бак, дизельное топливо (л) | 1200 | 1200 | 1820 | 1820 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS6 |
| Powershuttle | + | + | + | + |
| МОСТЫ | ||||
| Привод моста и компоновка шестерен | Планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи | |||
| Тип блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковые влажные пластины с системой управления | |||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
| Тип | Независимая система, объединенная с трансмиссией | |||
| Скорость, об./мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Тип вала вал | 1 3/4” – 20 шлицев | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Тип системы | С регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | |||
| Максимальный производительность насоса, стандарт (л/мин) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Максимальная производительность насосов повышенной производительности High Flow/Twin Flow (л/мин) – дополнительная комплектация” |
216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 |
| Давление в системе (бар) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Кол-во выносных клапанов | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
| ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
| Категория, тип | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
| ТЯГОВЫЙ БРУС | ||||
| Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
| Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг) | 22453 | 22453 | 22453 | 22453 |
| ВЕС | ||||
| Минимальный транспортировочный вес без балласта (кг) | 24292 | 24405 | 24405 | 24405 |
| Допустимый общий вес (кг) | 26308 | 26308 | 26308 | 26308 |
| ГАБАРИТЫ1) | ||||
| Общая длина (мм) | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 |
| Общая высота (мм) | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
| Общая ширина (мм) | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 |
| ГУСЕНИЦЫ | ||||
| Привод | 4 независимых гусеницы | |||
| Ширина гусеницы, стандарт/ дополн. комплектация (см) | 30 / 36 | 30 / 36 | 30 / 36 | 30 / 36 |
+ Стандартное оборудование – Недоступно 1) Со стандартными шинами 2) ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC





