Прицеп агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4, имеющими тягово-сцепное устройство ТСУ-2 (ТСУ-2В), выводы гидросистемы, пневмосистему для привода тормозов и розетку для подключения светосигнального электрооборудования.
| Тип | прицеп |
| Полная масса, кг, не более | 6300 |
| Грузоподъемность, т, не более | 4,5 |
| Вместимость кузова, м³ |
|
| – с основными бортами | 4,5 |
| – с надставными бортами (лист/сетка, 950мм)* | 13,1 |
| Масса (без ЗИП), кг, не более | 1800 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| Погрузочная высота, мм, не более | |
| – по полу кузова | 1280 |
| – по основным бортам | 1800 |
| – по надставным бортам (лист/сетка, 950мм)* | 2750 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
| длина | 5910 |
| ширина | 2310 |
| высота – по основным бортам | 1820 |
| – по надставным бортам (лист/сетка, 950мм)* | 2750 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Размер колеи, мм | 1805 |
| Угол подъема кузова, не менее | 45º |
| Время подъема кузова, с, не более | 30 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Шины | 10,0/75 – 15,3 14R |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,35 |
| Размеры сцепной петли, DxS, мм | (40+5) х (3+2) |
| Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 1,4 / 60,0 |
| * Дополнительная комплектация (опция) |





