Быстрая поверхностная обработка стерни для стимуляции прорастания падалицы, прерывания капиллярности и первичной обработки жнивья
Эффективная предпосевная обработка после плуга или культиватора
Бескомпромиссное заделывание крупностебельных пожнивных остатков (после промежуточных культур, подсолнечника, кукурузы)
Эффективная заделка органических удобрений (навоз, навозная жижа, сидераты)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| HORSCH Joker | 5 RT | 6 RT | 7 RT+ | 8 RT | 10 RT | 12 RT |
| Рабочая ширина (м) | 5,15 | 6,15 | 7,15 | 8,15 | 9,75 | 12,25 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 3,18 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Длина (м) | 6,96* / 7,56** | 6,96* / 7,56** | 6,96* / 7,56** | 7,36* / 7,60** | 7,70 | 7,70 |
| Осевая нагрузка (кг)*** | 3 300 – 5 500 | 3 600 – 6 000 | 4 200 – 6 600 | 5 500 – 8 000 | 8 600 – 9 500 | 9 700 – 10 400 |
| Опорная нагрузка (кг)*** | 1 500 – 3 200 | 1 800 – 3 600 | 2 200 – 4 100 | 3 400 – 4 700 | 2 300 – 2 750 | 2 400 – 3 000 |
| Размер опорных колес | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
| Размер транспортных колёс | 19.0 / 45 – 17 | 19.0 / 45 – 17 | 520 / 50 – 17 | 520 / 50 – 17 | 445 / 65 – 22.5 | 445 / 65 – 22.5 |
| Диаметр дисков (см) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Толщина дисков (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество дисков | 44 | 52 | 60 | 68 | 80 | 98 |
| Угол атаки дисков (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Подключения гидравлики | 3 (+ 1 про опцию) | 3 (+ 1 про опцию) | 3 (+ 1 про опцию) | 4 (+ 1 про опцию) | 3 | 3 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 120 – 160 / 160 – 220 | 140 – 185 / 190 – 250 | 175 – 235 / 240 – 320 | 205 – 280 / 280 – 380 | 220 – 310 / 300 – 420 | 265 – 350 / 360 – 480 |
| Сцепка с трактором: навешивание на nнижние тяги | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV |
| Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Прицепная серьга Ø 42 – 51 мм | Прицепная серьга Ø 42 – 51 мм | Прицепная серьга Ø 42 – 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 42 – 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм |
| Агрегатирование: прицеп с шаровой сцепкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Длина с одинарным катком
** Длина с двойным катком
*** Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
|
Высевающая секция для
|
5 RT
|
6 RT
|
8 RT
|
|
Рабочая ширина (м)
|
5,15
|
6,15
|
7,25
|
| Количество трубчатых сошников Каток Doppel SteelDisc | 21 | 25 | 31 |
| Количество трубчатых сошников Каток Doppel RollPack | 26 | 30 | 36 |
| Расстояние между сошниками Каток Doppel SteelDisc (см) | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Расстояние между сошниками Каток Doppel RollPack (см) | 21,80 / 21,80 | 21,80 / 20,60 | 21,80 / 22,00 |
| Ø центр. семяпровода (мм) | 1 x 110 | 1 x 110 | 1 x 110 |





