Лидер в отрасли

19-я передача со скоростью 40 км/ч при 1650 об/мин повышает топливную экономичность и производительность, а также уменьшает шум при максимальной скорости передвижения по дороге.
Двигатели
Пять моделей тракторов Puma имеют мощность от 142 до 224 л.с. и оснащены высокопроизводительными и надежными двигателями Case IH. Технология общей топливной рампы высокого давления для дизельного топлива в сочетании с электронным впрыском топлива обеспечивает экономичность при выполнении всех сельскохозяйственных работ. Тракторы Puma оснащены мощными и эффективными дизельными четырехклапанными двигателями объемом 6,7 л с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, низким уровнем выбросов. Они развивают максимальный крутящий момент на скорости вращения всего 1400 об/мин при буксировке и 1600 об/мин при использовании МОМ и транспортировки с активным управлением мощностью. p>Двигатель развивает максимальную мощность на скорости вращения 1800–2000 об/мин. Имеется также диапазон постоянной мощности до 600 об/мин, чтобы можно было поддерживать скорость работы с меньшей скоростью вращения двигателя, пониженным шумом и повышенной эффективностью.
Модели
Puma 155

Puma 210

Puma 225

Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | PUMA 155 | PUMA 210 | PUMA 225 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Число цилиндров / тип охлаждения | 6, турбо с промежуточным охладителем | 6, турбо с промежуточным охладителем | 6, турбо с регулятором давления наддува |
| Рабочий объем (л) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 |
| Номинальная мощность двигателя по стандарту ECE R1203) (кВт/л.с.) | 116 / 158 | 157 / 213 | 165 / 224 |
| Номинальная мощность двигателя по стандарту ECE R1203) при работе системы управления мощностью (кВт/л.с.) | 135 / 183 | 175 / 238 | 181 / 247 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R1203) (кВт/л.с.) | 124 / 169 | 164 / 223 | 169 / 230 |
| Максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R1203) при работе системы управления мощностью (кВт/л.с.) | 142 / 193 | 178 / 242 | 185 / 251 |
| … при частоте вращения (об/мин) | 1900 – 2000 | 1900 – 2000 | 1800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм / об/мин) | 690 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
| Максимальный крутящий момент при работе системы управления мощностью (Нм / об/мин) | 748 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
| Прирост крутящего момента, стандартный / при работе системы управления мощностью (%) | 37 / 28 | 27 / 30 | 32 / 30 |
| Объем топливного бака (л) | 300 | 410 | 410 |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| 18×6 Semi- / Full Powershift 40 км/ч | O /+ | – /+ | – / – |
| 19×6 Semi- / Full Powershift 40 км/ч с экономичным режимом при пониженной скорости вращения двигателя | O / O | – / O | – / – |
| 19×6 Semi- / Full Powershift 50 км/ч | O / O | – / O | – / – |
| Бесступенчатая CVT 40 км/ч с экономичным режимом при пониженной скорости вращения двигателя | – | – | + |
| Бесступенчатая CVT Economy 50 км/ч с экономичным режимом при пониженной скорости вращения двигателя | – | – | O |
| Передачи медленного хода | O | O | + |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Многодисковые влажные пластины с системой управления | Многодисковые влажные пластины с системой управления | Многодисковые влажные пластины с системой управления |
| Рабочие тормоза | Многодисковые мокрого типа с гидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора | Многодисковые мокрого типа с гидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора | Многодисковые мокрого типа с гидравлическим приводом, автоматическая регулировка зазора |
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Тип управления | Электрогидравлическое | Электрогидравлическое | Электрогидравлическое |
| Подвеска переднего моста | O | O Активная | O Активная |
| Угол поворота (°) | 55 | 55 | 55 |
| Мин. радиус поворота1) при ширине колеи 1829 (мм) | 5,45 | 6,1 | 6,1 |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |||
| Тип управления | Электрогидравлическое, можно заказать ВОМ с автоматическим управлением | Электрогидравлическое, можно заказать ВОМ с автоматическим управлением | Электрогидравлическое, можно заказать ВОМ с автоматическим управлением |
| Скорости вращения вала стандарт / опция (об/мин) | 540/540E/1000 или 540/1000 | 540E/1000 или 540/1000 | 1000/1000E |
| Скорости вращения двигателя, стандарт / опция (об/мин) | 1969/1546/2120 или 1969/2120 | 1569/1893 или 1893/1950 | 1893/1614 |
| Тип вала | 1 3/8” 21 шлиц /1 3/8” 6 шлицев | 1 3/8” 21 шлиц 1 3/8” 6 шлицев / 1 3/4” 20 шлицев | 1 3/8” 21 шлиц 1 3/8” 6 шлицев / 1 3/4” 20 шлицев |
| Передний ВОМ, 1000 об/мин | O | O | O |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
| Макс. производительность насоса стандарт / опция (л/мин) и тип основной гидравлической системы | 113 с компенсацией давления и потока (PFC) / – | 120 / 150 с компенсацией давления и потока (PFC) | 150 / 170 с компенсацией давления и потока (PFC) |
| Рабочее давление (бар) | 210 | 215 | 215 |
| Тип управления | Электронное управление навесным устройством (EHC) с регулировкой жесткости амортизатора | Электронное управление навесным устройством (EHC) с регулировкой жесткости амортизатора | Электронное управление навесным устройством (EHC) с регулировкой жесткости амортизатора |
| Макс. грузоподъемность заднего навесного устройства (кг) стандарт / опция | 6687 / 8257 | 8647 / 10460 | 10460 |
| Макс. количество выносных клапанов стандарт / Multicontroller | 4 механических или 4 электронных, возможна установка 5 электронных на моделях 165-210 | 4 механических или 4 электронных, возможна установка 5 электронных на моделях 165-210 | 5 электронных |
| Макс. количество выносных клапанов, устанавливаемых сбоку, с управлением при помощи джойстика | 3 электр. | 4 электр. | 4 электр. |
| Категория заднего навесного устройства | II / III | III | III |
| Грузоподъемность переднего навесного устройства (кг) | 3568 | 3900 | 3900 |
| ВЕС | |||
| Минимальный вес (кг) | 5600 | 6850 | 7200 |
| Макс. допустимый общий вес (кг) | 10500 | 13000 | 13000 |
| Макс. допустимый вес на передний мост (кг) | 4900 | 6000 | 6000 |
| Макс. допустимый вес на задний мост (кг) | 7800 | 9500 | 9500 |
| ГАБАРИТЫ 1) | |||
| A: Общая длина (мм) | 4449 | 4916 | 5017 |
| B: Общая высота (мм) | 2985 | 3100 | 3100 |
| C: Общая ширина (на задних крыльях с удлинением 150 мм) (мм) | 2682 | 2682 | 2682 |
| D: Колесная база (мм) в стандартном исполнении / с подвеской переднего моста | 2734 / 2789 | 2884 | 2884 |
| E: Высота по центру заднего моста, высшая точка (мм) | 2180 | 2240 | 2240 |
| F: Ширина колеи, передний мост (мм) | 1560 – 2256 | 1552 – 2269 | 1538 – 2260 |
| задний мост (мм) | 1470 – 2294 | 1524 – 2438 | 1530 – 2230 |
| СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ2) | |||
| Передние | 480/70R28 | 540/65R28 | 600/65R28 |
| Задние | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
+ Стандартное оборудование O Опция – Отсутствует 1) Со стандартными шинами 2) Другого типа по заказу 3) Стандарт ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC





