Особенности
- Возможность работы с почвоуплотнителем.
- Пахота в борозде и вне борозды.
- Несущий брус изготовлен из бесшовной трубы 160х160х10 мм.
- Защита корпуса от повреждений – срезной болт.
- Комплектуется корпусами с перьевыми или сплошными отвалами.

Регулировка On-land/ не On-land

Опорное транспортное колесо

Навеска
Характеристики
| Наименование показателя | ПО-4 | ПО-5 (4+1) | ПО-6 (5+1) | ПО-7 (6+1) |
| Мощность трактора, л. с. | 150 – 250 | 180 – 300 | 210 – 350 | 240 – 400 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, до | 8 | |||
| Глубина обработки, см | 15 – 30 | |||
| Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,32 – 2,0 | 1,65 – 2,5 | 1,98 – 3,0 | 2,31 – 3,5 |
| Ширина захвата корпуса, см | 33; 38; 44; 50 | |||
| Количество корпусов, шт | ||||
| – левооборачивающих | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – правооборачивающих | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расстояние между корпусами, мм | 1000 | |||
| Масса, кг | 2195 | 2485 | 2755 | 2980 |




