Высочайшая производительность для крупных агропредприятий:
Рабочая ширина 12 м
Бункер из испытанного модельного ряда Pronto
Сконструирована для максимальной производительности и высочайших нагрузок
Бункер
12 000 л для максимальной производительности
В конфигурации (50 : 50) семена / семена или семена / удобрения,(G & F-версия, семена и удобрения вносятся в одну борозду)
Малое тяговое сопротивление вследствие минимального нарушения сложения почвы
Высокая маневренность благодаря компактной конструкции
Требует невысокое тяговое усилие вследствие малого веса машины
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
|
HORSCH
|
12 SW
|
|
Рабочая ширина (м)
|
12,00
|
| Транспортная ширина (м) | 4,36 |
| Транспортная высота (м) | 5,28 |
| Длина (м) | 11,65 |
| Вес (кг)* | 19 160 |
| Объем 2-секц. бункера (л) | 12 000 (50 : 50, оба 6 000 l) |
| Люк для загрузки 2-секц. бункера (м) | оба 0,99 x 0,72 |
| Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 3,34 |
| Кол-во высевающих сошников | 60 |
| Давление на сошники (кг) | 350 |
| Диск высев. сошника Ø (см) | 48 |
| Загортачи Ø (см) | 33 |
| Опорные ролики Ø (см) | 40 |
| Ширина междурядий (см) | 20 |
| Размер шин колес бункера | 650 / 65 R 38 |
| Размер шин опорных колес | 400 / 60 – 15.5 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 – 15 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с) от | 205 / 280 |
| ДД гидр.секции | 3 |
| Линия слива (макс. 5 бар) | 1 |
| Мощность пост. потока масла (л/мин) | 60 – 80 |
| Прицепепное устройство | Серьга Ø 58 – 79 мм |
| Шаровая сцепка | K 80 |
* Масса машин с минимальным оснащением





